移籍する繁殖牝馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている移籍する繁殖牝馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、繁殖牝馬入り年、引退年、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
移籍する繁殖牝馬データ
| 名前 | 繁殖入り年 | SP | サ平 | 札 | 子出し | 繁殖入り地域 | 移籍年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローリアスソング | 1982年 | 70(B) | B | 金 | 10 | 米国 | 1988年末:米⇒欧 |
| フォールアスペン | 1981年 | 66(C) | D+ | 虹 | 10 | 米国 | 1985年末:米⇒欧 , 1991年末:欧⇒米 |
| スライトリーデンジャラス | 1983年 | 65(D+) | B | 金 | 10 | 欧州 | 1991年末:欧⇒米 |
| アンティックヴァリュー | 1983年 | 50(G) | F | 金 | 10 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| パシフィカス | 1989年 | 53(G+) | F | 虹 | 10 | 欧州 | 1989年末:欧⇒日 |
| ダンシングキイ | 1987年 | 60(E+) | F | 金 | 10 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| プリンセスオリビア | 2000年 | 57(F+) | C+ | 金 | 10 | 米国 | 2005年末:米⇒日 |
| バリダレス | 1978年 | 50(G) | E+ | 銀 | 9 | 欧州 | 1985年末:欧⇒米 |
| ツリーオブノレッジ | 1981年 | 59(E) | E+ | 金 | 9 | 欧州 | 1989年末:欧⇒米 |
| イクスクルーシヴオーダー | 1984年 | 67(C) | C+ | 銀 | 9 | 米国 | 1988年末:米⇒欧 |
| クリームンクリムズン | 1984年 | 52(G+) | E | 銅 | 9 | 米国 | 1993年末:米⇒日 |
| デュビアン | 1987年 | 68(C+) | D+ | 銀 | 9 | 欧州 | 1995年末:欧⇒米 |
| ダンスールファビュルー | 1986年 | 58(E) | E | 金 | 9 | 米国 | 1999年末:米⇒日 |
| ハッピートレイルズ | 1988年 | 51(G) | G+ | 金 | 9 | 欧州 | 1992年末:欧⇒日 |
| ブルーノート | 1989年 | 65(D+) | E+ | 銀 | 9 | 米国 | 1993年末:米⇒欧 |
| ブレイブウーマン | 1991年 | 50(G) | E | 銀 | 9 | 欧州 | 1992年末:欧⇒日 |
| ザケアテーカー | 1992年 | 61(E+) | D+ | 銅 | 9 | 米国 | 2002年末:米⇒日 |
| パテントリークリア | 1992年 | 53(G+) | E+ | 銀 | 9 | 米国 | 2001年末:米⇒日 |
| ブルーアヴェニュー | 1994年 | 56(F+) | E+ | 虹 | 9 | 米国 | 2000年末:米⇒日 |
| シーリング | 1995年 | 54(F) | E | 銀 | 9 | 欧州 | 2004年末:欧⇒日 |
| マンファス | 1996年 | 65(D+) | D | 虹 | 9 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 |
| ウインドインハーヘア | 1995年 | 64(D+) | D+ | 虹 | 9 | 米国 | 1999年末:米⇒日 |
| レーヴドスカー | 2001年 | 68(C+) | B | 金 | 9 | 欧州 | 2002年末:欧⇒日 |
| イマジン | 2002年 | 69(C+) | B+ | 金 | 9 | 欧州 | 2007年末:欧⇒米 |
| セコイヤ | 2002年 | 66(C) | C | 金 | 9 | 欧州 | 2003年末:欧⇒米 |
| マジックストーム | 2003年 | 65(D+) | C+ | 銀 | 9 | 米国 | 2007年末:米⇒日 |
| ヘヴンリーロマンス | 2006年 | 68(C+) | C+ | 銀 | 9 | 日本 | 2009年末:日⇒米 |
| トビラセレステ | 1975年 | 60(E+) | E+ | 金 | 8 | 米国 | 1988年末:米⇒欧 |
| バラカラ | 1977年 | 60(E+) | E | 金 | 8 | 欧州 | 1980年末:欧⇒米 |
| バブルカンパニー | 1981年 | 52(G+) | E | 金 | 8 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| ヘレンストリート | 1986年 | 69(C+) | C+ | 金 | 8 | 米国 | 1989年末:米⇒欧 |
| アイリッシュヴァレー | 1986年 | 50(G) | G+ | 銀 | 8 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 |
| バブルプロスペクター | 1988年 | 52(G+) | G+ | 金 | 8 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| プリンセスリーマ | 1987年 | 50(G) | G+ | 銀 | 8 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 |
| ダララ | 1990年 | 69(C+) | C | 金 | 8 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| ワジド | 1992年 | 67(C) | D+ | 銀 | 8 | 米国 | 1993年末:米⇒欧 |
| インパーフェクトサークル | 1991年 | 65(D+) | D+ | 金 | 8 | 米国 | 1998年末:米⇒欧 |
| サトルチェンジ | 1992年 | 57(F+) | C | 金 | 8 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| アンブロジン | 1993年 | 52(G+) | E | 銀 | 8 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| ジョード | 1993年 | 54(F) | D | 銀 | 8 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| サドラーズギャル | 1993年 | 50(G) | F | 虹 | 8 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| ロイヤルブライド | 1992年 | 50(G) | F | 銅 | 8 | 米国 | 2001年末:米⇒日 |
| ホワイトウォーターアフェア | 1998年 | 67(C) | C+ | 金 | 8 | 欧州 | 1999年末:欧⇒日 |
| バンクスヒル | 2003年 | 72(B+) | B | 銅 | 8 | 米国 | 2007年末:米⇒欧 |
| カーラパワー | 2002年 | 57(F+) | D+ | 銀 | 8 | 欧州 | 2002年末:欧⇒日 |
| ゼンダ | 2004年 | 68(C+) | C+ | 金 | 8 | 米国 | 2007年末:米⇒欧 |
| ウッドランドドリーム | 2006年 | 53(G+) | D+ | 虹 | 8 | 欧州 | 2013年末:欧⇒日 |
| プライスレスジェム | 1967年 | 65(D+) | D | 金 | 7 | 欧州 | 1974年末:欧⇒米 |
| スパークアラーク | 1972年 | 64(D+) | E | 銅 | 7 | 米国 | 1976年末:米⇒欧 |
| フリオーゾ | 1975年 | 66(C) | D | ─ | 7 | 欧州 | 1976年末:欧⇒米 |
| キャシーズペット | 1976年 | 52(G+) | D+ | 銀 | 7 | 欧州 | 1985年末:欧⇒米 |
| デュネット | 1983年 | 70(B) | C+ | 銀 | 7 | 欧州 | 1989年末:欧⇒日 |
| モンロー | 1981年 | 64(D+) | D+ | 銀 | 7 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 , 1992年末:米⇒欧 |
| カンマリー | 1988年 | 63(D) | E+ | 銅 | 7 | 米国 | 1994年末:米⇒欧 |
| シャロン | 1993年 | 66(C) | C+ | 金 | 7 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| スペシフィシティ | 1993年 | 60(E+) | D | 金 | 7 | 米国 | 1997年末:米⇒欧 |
| ランジェリー | 1993年 | 51(G) | E+ | 金 | 7 | 日本 | 1996年末:日⇒欧 , 1999年末:欧⇒米 |
| ローミンレイチェル | 1996年 | 63(D) | C+ | 金 | 7 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| サクラフブキ | 1994年 | 54(F) | E+ | 銀 | 7 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| キロフプリミエール | 1995年 | 53(G+) | E+ | 虹 | 7 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| チャンシースクウォー | 1996年 | 53(G+) | D+ | 金 | 7 | 米国 | 2000年末:米⇒欧 , 2002年末:欧⇒米 |
| ディソサード | 1996年 | 53(G+) | C+ | 銅 | 7 | 米国 | 2001年末:米⇒日 |
| カーリング | 1997年 | 68(C+) | C+ | 銅 | 7 | 欧州 | 1998年末:欧⇒日 |
| センセーション | 1998年 | 67(C) | C+ | 銅 | 7 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 , 2002年末:日⇒欧 |
| キャタリナ | 1999年 | 58(E) | D+ | 銀 | 7 | 米国 | 2006年末:米⇒日 |
| クラウドキャッスル | 1999年 | 63(D) | D | 金 | 7 | 欧州 | 2004年末:欧⇒米 , 2011年末:米⇒欧 |
| ボニーバイアリー | 1998年 | 52(G+) | D | 銅 | 7 | 米国 | 2009年末:米⇒欧 |
| キュー | 2003年 | 65(D+) | B | 銅 | 7 | 米国 | 2006年末:米⇒日 |
| アゼリ | 2005年 | 72(B+) | B+ | 銀 | 7 | 米国 | 2009年末:米⇒日 |
| シェルシューズ | 2004年 | 60(E+) | D+ | 銀 | 7 | 米国 | 2008年末:米⇒欧 |
| ブリクセン | 2003年 | 58(E) | D+ | 銀 | 7 | 欧州 | 2009年末:欧⇒日 |
| ビールジャント | 2002年 | 56(F+) | D | 銅 | 7 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 |
| オールザウェイベイビー | 2004年 | 65(D+) | D | 銀 | 7 | 米国 | 2007年末:米⇒日 |
| ダリシア | 2007年 | 62(D) | C | 金 | 7 | 米国 | 2009年末:米⇒日 |
| ロジャーズスー | 2004年 | 50(G) | E+ | 銀 | 7 | 米国 | 2012年末:米⇒日 |
| シャワンダ | 2007年 | 69(C+) | C+ | 銀 | 7 | 米国 | 2009年末:米⇒欧 |
| シンハリーズ | 2007年 | 66(C) | B | 銀 | 7 | 米国 | 2007年末:米⇒日 |
| イスラコジーン | 2006年 | 64(D+) | C | 銀 | 7 | 米国 | 2008年末:米⇒日 |
| ランニングボブキャッツ | 2010年 | 64(D+) | C+ | 銀 | 7 | 米国 | 2014年末:米⇒日 |
| バステット | 2007年 | 62(D) | D+ | 銀 | 7 | 日本 | 2008年末:日⇒欧 |
| アーキオロジー | 2006年 | 55(F) | D | 緑 | 7 | 米国 | 2006年末:米⇒日 |
| ジンジャーパンチ | 2009年 | 70(B) | B | 金 | 7 | 米国 | 2009年末:米⇒日 |
| サンデースマイル | 2009年 | 58(E) | D | 銅 | 7 | 欧州 | 2009年末:欧⇒日 |
| パレスルーマー | 2007年 | 58(E) | D+ | 銀 | 7 | 米国 | 2013年末:米⇒日 |
| フラーテイシャスミス | 2007年 | 50(G) | D | 銀 | 7 | 米国 | 2013年末:米⇒日 |
| リッスン | 2009年 | 67(C) | C | 銀 | 7 | 欧州 | 2010年末:欧⇒日 |
| シャンペンドーロ | 2012年 | 67(C) | C | 銀 | 7 | 米国 | 2013年末:米⇒日 |
| オーサムフェザー | 2013年 | 69(C+) | B | 金 | 7 | 米国 | 2013年末:米⇒日 |
| ランニングブルー | 1962年 | 63(D) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1974年末:米⇒欧 |
| プリムレース | 1964年 | 53(G+) | F+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| スリーティーズ | 1964年 | 53(G+) | F | 銅 | 6 | 米国 | 1977年末:米⇒欧 |
| フェイズバッド | 1965年 | 53(G+) | G+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1983年末:欧⇒米 |
| ラナウェイブライド | 1966年 | 53(G+) | D+ | 金 | 6 | 欧州 | 1975年末:欧⇒米 |
| ケートズインテント | 1968年 | 58(E) | D | 銀 | 6 | 米国 | 1976年末:米⇒欧 |
| ヒルシェイド | 1968年 | 64(D+) | D | 金 | 6 | 米国 | 1981年末:米⇒欧 |
| タイファ | 1968年 | 54(F) | G+ | 銅 | 6 | 欧州 | 1976年末:欧⇒米 |
| タイプキャスト | 1972年 | 72(B+) | B | 銀 | 6 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 , 1981年末:日⇒欧 |
| カムリー | 1969年 | 61(E+) | F+ | 銅 | 6 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 |
| ピース | 1969年 | 61(E+) | F | 銅 | 6 | 欧州 | 1976年末:欧⇒米 , 1984年末:米⇒欧 |
| ハンサムエタ | 1969年 | 54(F) | C | 銅 | 6 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| ジェラティナ | 1970年 | 53(G+) | F | 銅 | 6 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 |
| ラビューラ | 1969年 | 53(G+) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1974年末:米⇒日 |
| サンタティナ | 1971年 | 70(B) | C | 銅 | 6 | 米国 | 1985年末:米⇒欧 |
| ゲイミサイル | 1971年 | 65(D+) | D | 金 | 6 | 米国 | 1975年末:米⇒欧 , 1982年末:欧⇒米 |
| プライムアボルド | 1970年 | 64(D+) | D+ | 銅 | 6 | 欧州 | 1973年末:欧⇒米 |
| イクスクルーシヴダンサー | 1970年 | 62(D) | D | 銀 | 6 | 米国 | 1981年末:米⇒欧 |
| クリアアンバー | 1971年 | 54(F) | D | 金 | 6 | 米国 | 1973年末:米⇒日 |
| グリーンヴァレー | 1970年 | 50(G) | F | 金 | 6 | 米国 | 1987年末:米⇒欧 |
| ラヴェンデュラローズ | 1971年 | 64(D+) | E | 緑 | 6 | 欧州 | 1984年末:欧⇒米 |
| フォルメンテーラ | 1971年 | 51(G) | E+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1973年末:欧⇒米 , 1979年末:米⇒欧 , 1983年末:欧⇒米 |
| レスクース | 1974年 | 71(B) | C+ | ─ | 6 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 |
| キャロットトップ | 1972年 | 59(E) | E | 銅 | 6 | 欧州 | 1981年末:欧⇒米 |
| アミャ | 1972年 | 55(F) | E | 緑 | 6 | 欧州 | 1976年末:欧⇒米 |
| ヴァリネッサ | 1974年 | 51(G) | E+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 |
| アダハンター | 1972年 | 50(G) | D | 金 | 6 | 欧州 | 1986年末:欧⇒米 |
| オドリコ | 1972年 | 50(G) | E | 銀 | 6 | 米国 | 1975年末:米⇒日 |
| エスディー | 1975年 | 51(G) | D | 銀 | 6 | 欧州 | 1983年末:欧⇒米 , 1990年末:米⇒欧 |
| ハイタニア | 1974年 | 50(G) | F | 緑 | 6 | 日本 | 1985年末:日⇒米 |
| エヴリシングナイス | 1978年 | 64(D+) | D+ | 緑 | 6 | 米国 | 1988年末:米⇒欧 |
| ファラフェル | 1977年 | 53(G+) | D | 銀 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒欧 |
| ガレット | 1979年 | 61(E+) | D | 緑 | 6 | 欧州 | 1981年末:欧⇒米 |
| ルナデミエル | 1978年 | 53(G+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1983年末:米⇒欧 |
| スーケラ | 1979年 | 67(C) | D | 金 | 6 | 欧州 | 1988年末:欧⇒米 |
| クリスタルクイーン | 1980年 | 64(D+) | C | 銀 | 6 | 欧州 | 1986年末:欧⇒米 |
| グリッター | 1980年 | 53(G+) | E+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1986年末:欧⇒米 , 1995年末:米⇒欧 |
| ランザリスク | 1981年 | 50(G) | F | 銅 | 6 | 欧州 | 1988年末:欧⇒日 |
| レピティシャス | 1981年 | 64(D+) | D | 緑 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒欧 |
| アラビア | 1982年 | 54(F) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| ヴァレシクリット | 1981年 | 53(G+) | E | 緑 | 6 | 欧州 | 1985年末:欧⇒米 |
| ローズオブキングストン | 1983年 | 69(C+) | C+ | 銀 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 |
| モリタ | 1984年 | 66(C) | C+ | 銀 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| ベーシィド | 1983年 | 65(D+) | C | 銅 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 , 1994年末:欧⇒日 |
| レイディブラックフート | 1982年 | 63(D) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1991年末:米⇒欧 |
| フィニステール | 1983年 | 59(E) | E | 金 | 6 | 欧州 | 1989年末:欧⇒米 |
| ザッツマイパル | 1983年 | 52(G+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1983年末:米⇒日 |
| イストワール | 1983年 | 51(G) | E | 銅 | 6 | 欧州 | 1987年末:欧⇒米 |
| リリズム | 1983年 | 51(G) | E | 銀 | 6 | 米国 | 1988年末:米⇒日 |
| エアディスタンゲ | 1986年 | 66(C) | D+ | 銅 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| シークレットシェアラー | 1985年 | 59(E) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| プリンセスティミド | 1984年 | 58(E) | D | 銅 | 6 | 欧州 | 1994年末:欧⇒米 |
| マガロ | 1986年 | 55(F) | E | 銀 | 6 | 米国 | 1987年末:米⇒日 |
| アンファンテ | 1984年 | 52(G+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1993年末:米⇒日 |
| パリスロイヤル | 1987年 | 67(C) | D+ | 銀 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| マイダーリングワン | 1986年 | 66(C) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| ウィットワタースランド | 1985年 | 62(D) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| ロランジェリー | 1985年 | 60(E+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| ソフォニスベ | 1986年 | 57(F+) | E | 銀 | 6 | 欧州 | 1992年末:欧⇒米 |
| ニフティアンドニート | 1985年 | 56(F+) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1986年末:米⇒日 |
| ダーリングミスキュー | 1985年 | 54(F) | F | 緑 | 6 | 米国 | 1991年末:米⇒日 |
| ハートブレイク | 1985年 | 52(G+) | F+ | 銀 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒日 , 1992年末:日⇒欧 , 1995年末:欧⇒米 |
| アルプミープリーズ | 1985年 | 50(G) | G+ | 金 | 6 | 米国 | 1987年末:米⇒日 |
| クリスタルカップ | 1985年 | 50(G) | G+ | 緑 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 |
| オーソーシャープ | 1986年 | 72(B+) | B | 金 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒欧 |
| ジョリーセイント | 1987年 | 62(D) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| グレイスノート | 1986年 | 60(E+) | E+ | 銀 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒欧 |
| ジャッキーマックス | 1989年 | 59(E) | D | 緑 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| オールフォーロンドン | 1989年 | 56(F+) | F | 銀 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| キリ | 1986年 | 53(G+) | E | 銀 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| バッフドオレンジ | 1986年 | 51(G) | F | 緑 | 6 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| エイリーンズモーメント | 1986年 | 50(G) | G+ | 銅 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| エンブラ | 1986年 | 69(C+) | D | 銀 | 6 | 欧州 | 1999年末:欧⇒日 |
| ラコヴィア | 1987年 | 69(C+) | D+ | 銅 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 |
| サンダードーム | 1988年 | 57(F+) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| ミルレーサー | 1987年 | 57(F+) | E | 金 | 6 | 米国 | 1989年末:米⇒日 |
| トローリーソング | 1988年 | 52(G+) | F+ | 金 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 , 1996年末:欧⇒米 |
| ビューパーダンス | 1987年 | 52(G+) | E+ | 金 | 6 | 米国 | 1988年末:米⇒日 |
| オシアナ | 1986年 | 50(G) | F | 銅 | 6 | 米国 | 1993年末:米⇒日 , 1999年末:日⇒米 |
| ダンフリーズプレジャー | 1986年 | 50(G) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒欧 |
| チカノヴァ | 1987年 | 50(G) | E | 銀 | 6 | 欧州 | 1989年末:欧⇒日 |
| ラパパジェナ | 1987年 | 50(G) | F | 金 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 |
| ビトウィーンザヘッジズ | 1991年 | 61(E+) | D | 6 | 米国 | 1993年末:米⇒日 | |
| リヴァージグ | 1988年 | 60(E+) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒欧 , 1998年末:欧⇒米 |
| ディフェレンテ | 1990年 | 55(F) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| ポインテッドパス | 1988年 | 51(G) | F | 金 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| アシカ | 1990年 | 67(C) | C+ | 銀 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 , 1995年末:欧⇒米 , 2000年末:米⇒欧 |
| メイプルジンスキー | 1989年 | 67(C) | E+ | 銀 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| ケイシー | 1989年 | 65(D+) | D+ | 銅 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| シルバーレーン | 1991年 | 64(D+) | E | 銀 | 6 | 欧州 | 2002年末:欧⇒日 |
| ビベ | 1989年 | 58(E) | D | 緑 | 6 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| リズミカル | 1990年 | 57(F+) | E | 緑 | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| シスタードット | 1990年 | 56(F+) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒欧 |
| ローラローラ | 1989年 | 55(F) | F+ | 金 | 6 | 欧州 | 1990年末:欧⇒日 |
| ガザイール | 1990年 | 52(G+) | F | 銅 | 6 | 欧州 | 1995年末:欧⇒米 |
| サラトガフラッシュ | 1989年 | 52(G+) | G+ | 銅 | 6 | 米国 | 1991年末:米⇒日 |
| シュームーズ | 1988年 | 52(G+) | D | 銅 | 6 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 |
| アグサン | 1989年 | 51(G) | G+ | 虹 | 6 | 欧州 | 1992年末:欧⇒日 |
| セーブミーザワルツ | 1990年 | 68(C+) | D+ | 緑 | 6 | 欧州 | 2000年末:欧⇒米 |
| ジェドゥーザムール | 1990年 | 60(E+) | D | 銅 | 6 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| ギャビンググロリア | 1993年 | 56(F+) | F | 銀 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒欧 |
| サラーリー | 1990年 | 55(F) | F | 緑 | 6 | 欧州 | 1991年末:欧⇒米 |
| ファーストアクト | 1989年 | 55(F) | E | 銀 | 6 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| インヴァイト | 1993年 | 50(G) | G+ | 銅 | 6 | 欧州 | 1993年末:欧⇒日 |
| ドーンズヘイロー | 1990年 | 50(G) | G+ | 銅 | 6 | 米国 | 1991年末:米⇒日 |
| ドッキ | 1989年 | 50(G) | F | 銅 | 6 | 欧州 | 1991年末:欧⇒米 |
| バウンドトゥダンス | 1990年 | 50(G) | G+ | 銅 | 6 | 米国 | 1993年末:米⇒日 , 1998年末:日⇒米 , 2000年末:米⇒日 |
| ステラマドリッド | 1992年 | 68(C+) | B | 金 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| パンパードスター | 1993年 | 64(D+) | D+ | 緑 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| ウェルシュマフィン | 1992年 | 60(E+) | D | 虹 | 6 | 米国 | 2002年末:米⇒日 |
| ケイティーズファースト | 1991年 | 58(E) | C | 虹 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| キャサリーンパー | 1991年 | 53(G+) | E+ | 銀 | 6 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 |
| ピンクタートル | 1993年 | 64(D+) | D | 銀 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| ナズー | 1992年 | 60(E+) | D | 銅 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 |
| ラスカイ | 1992年 | 60(E+) | E+ | 銀 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 |
| アイルオブグラス | 1993年 | 58(E) | F+ | 銅 | 6 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| プラチナウェーブ | 1992年 | 52(G+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| ページプルーフ | 1993年 | 52(G+) | F+ | 金 | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| アピーリングストーリー | 1992年 | 50(G) | D | 緑 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| エンジェリックソング | 1991年 | 50(G) | F | 銅 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒欧 |
| ブラッシングインザレイン | 1992年 | 50(G) | F | 銅 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| チェサプラナ | 1995年 | 64(D+) | C | 銀 | 6 | 欧州 | 2005年末:欧⇒日 |
| ダーケストスター | 1992年 | 56(F+) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 2002年末:米⇒日 |
| エイシンミシガン | 1994年 | 55(F) | E | 銅 | 6 | 日本 | 1999年末:日⇒米 |
| ミズナー | 1993年 | 54(F) | D | 銀 | 6 | 欧州 | 1998年末:欧⇒米 |
| スルスドレッツァ | 1993年 | 52(G+) | E+ | 緑 | 6 | 欧州 | 1999年末:欧⇒日 |
| ダズリンデセプション | 1992年 | 52(G+) | E | 緑 | 6 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| トレジャートローヴ | 1992年 | 52(G+) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 |
| ダレリー | 1995年 | 58(E) | D | 銀 | 6 | 欧州 | 1999年末:欧⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| アルヴォラ | 1994年 | 54(F) | E | 銅 | 6 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| ヴィデオピアノ | 1995年 | 54(F) | F+ | 銅 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| レディーズデイ | 1994年 | 54(F) | G+ | 銀 | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒欧 |
| ダンスチャーマー | 1995年 | 50(G) | G+ | 金 | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| デアリングダンジグ | 1993年 | 50(G) | F | 虹 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| マーケットスライド | 1996年 | 68(C+) | C+ | 銀 | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒欧 |
| マリエンバド | 1995年 | 66(C) | D | 銅 | 6 | 欧州 | 1999年末:欧⇒日 |
| トリッキーコード | 1997年 | 54(F) | E+ | 銀 | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| バレリーナ | 1995年 | 53(G+) | D+ | 銀 | 6 | 欧州 | 2005年末:欧⇒米 |
| ラッキーパイシーズ | 1996年 | 52(G+) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 1999年末:米⇒日 |
| ブロードマラ | 1995年 | 51(G) | E+ | 緑 | 6 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 |
| ペイパーレイン | 1996年 | 50(G) | D+ | 銀 | 6 | 米国 | 1999年末:米⇒日 |
| フライトオブエンジェルス | 1996年 | 66(C) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 2001年末:米⇒日 |
| ロッタレース | 1995年 | 55(F) | E | 虹 | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| フレンドリービューティ | 1997年 | 52(G+) | E | 銅 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| ヴァイナーヴァルト | 1995年 | 51(G) | E | 銀 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒欧 |
| ラゲラ | 1996年 | 51(G) | C | 銅 | 6 | 欧州 | 2002年末:欧⇒日 |
| ライフアウトゼア | 1995年 | 50(G) | F | 銀 | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| グレイウェイ | 1998年 | 65(D+) | D | 銀 | 6 | 米国 | 2001年末:米⇒欧 |
| バービキャット | 1997年 | 50(G) | E+ | 銅 | 6 | 米国 | 2002年末:米⇒日 |
| キーブギー | 1998年 | 58(E) | D+ | 緑 | 6 | 欧州 | 2006年末:欧⇒日 |
| ヘヴンリーアドヴァイス | 2002年 | 57(F+) | C | 銅 | 6 | 米国 | 2004年末:米⇒日 |
| スペシフィカリー | 1997年 | 53(G+) | E+ | 銀 | 6 | 米国 | 2001年末:米⇒欧 |
| パトローナ | 1998年 | 53(G+) | F | 銀 | 6 | 米国 | 1999年末:米⇒欧 |
| ナワル | 2000年 | 52(G+) | D | 銀 | 6 | 米国 | 2009年末:米⇒欧 |
| ラークホイッスル | 1998年 | 51(G) | E | 緑 | 6 | 米国 | 2000年末:米⇒日 |
| サマータイムヴァル | 1998年 | 50(G) | E | 銅 | 6 | 米国 | 2008年末:米⇒日 |
| アイルドフランス | 2000年 | 65(D+) | E+ | 銀 | 6 | 欧州 | 2005年末:欧⇒日 |
| エナブル | 2002年 | 57(F+) | C | 銀 | 6 | 米国 | 2009年末:米⇒日 |
| ラマンカラス | 2000年 | 53(G+) | F | 銀 | 6 | 欧州 | 2012年末:欧⇒米 , 2013年末:米⇒欧 |
| ダンジグアウェー | 2001年 | 63(D) | D | 銀 | 6 | 日本 | 2002年末:日⇒欧 |
| アンナステルツ | 2001年 | 54(F) | D | 銀 | 6 | 米国 | 2005年末:米⇒日 |
| ダリアズクリッシー | 2002年 | 54(F) | C+ | 銀 | 6 | 米国 | 2002年末:米⇒欧 |
